|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ส่วนจำนวน: | PWR-C4-950WAC-R= | คำสำคัญ: | PWR-C4-950WAC-R |
---|---|---|---|
แบบอย่าง: | PWR-C4-950WAC-R/2 | น้ำหนัก: | 3.5กก |
สี: | สีดำ | การรับประกัน: | 1 ปี |
ประเภทสินค้า:: | แหล่งจ่ายไฟ | ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
การชำระเงิน: | T/T โอนเงินผ่านธนาคาร | สถานที่กำเนิด:: | ปักกิ่ง ประเทศจีน |
สถานะสินค้า:: | คลังสินค้า | การจัดส่ง: | ดีเอชแอล ยูพีเอส เฟดเอ็กซ์ |
เน้น: | แหล่งจ่ายไฟด้านหน้า 950W,แหล่งจ่ายไฟด้านหน้า Config 4,PWR-C4-950WAC-R |
PWR-C4-950WAC-R 9500 สวิตช์เพาเวอร์ซัพพลาย
รหัสสินค้า | PWR-C4-950WAC-R |
คำอธิบาย | 950W AC Config 4 Power Supply ระบายความร้อนจากด้านหน้าไปด้านหลัง |
คุณสมบัติพาวเวอร์ซัพพลาย | รองรับในซีรีส์ 9500 |
อัตราสูงสุดของไฟ AC | 950W |
การใช้พลังงานของระบบ | สูงสุด 850W |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตและความถี่ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115 ถึง 230 VAC , 50 ถึง 60 Hz |
ประสิทธิภาพการจ่ายไฟ | 94% |
เอาต์พุตรวม BTU (หมายเหตุ: 1,000 BTU/ชม. = 293W) | สูงสุด 2901 BTU/ชม. (850W) |
อินพุตปัจจุบัน | ไฟฟ้ากระแสสลับ 10A ที่ 115VAC, 5 A ที่ 230VAC |
คะแนนเอาต์พุต | 12V ที่ 79A, 12V ที่ 3A |
เวลาพักเอาต์พุต | AC = 10 ms ที่โหลดสูงสุด |
เต้ารับอินพุตแหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้ากระแสสลับ IEC 60320 C16 |
คะแนนสายไฟ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 15A |
ผู้ติดต่อ: HIZON
โทร: +8618910133659